Antes de nada quiero recordarles que no es recomendable escribir artículos con el único fin de usar las palabras mejor pagadas, ya que esto no llevara a escribir para para Adsense y no para los Usuarios y esto es lo peor que podemos hacer por nuestro blog.
Ahora bien, en Baluarte.net, se han publicado las 10 palabras mejor pagadas en Julio por Google Adsense y sus referencias en Yahoo! Publisher network.
| Las 10 palabras Mejor Pagadas por Adsense | ||||
| Ranking | Palabras Claves | Google * | YPN* | |
| 1 | recuperación datos | 15,03 | 2,61 | |
| 2 | apadrinar | 8,40 | 1,66 | |
| 3 | reunificación de créditos | 7,60 | 1,05 | |
| 4 | cursos de inglés a distancia | 6,78 | 0,50 | |
| 5 | curso gestión inmobiliaria | 6,72 | 0,41 | |
| 6 | alojamiento dominios web | 5,30 | 0,51 | |
| 7 | comprar dominios | 5,23 | 0,77 | |
| 8 | invertir en bolsa | 4,96 | 0,31 | |
| 9 | oferta hoteles mallorca | 4,44 | 0,44 | |
| 10 | mudanzas | 4,17 | 1,28 | |
| Fuente:PRS Marketing – * en euros | ||||
Al parecer, en el estudio elaborado por PRS Marketing, las palabras claves Recuperación de datos y Apadrinar llevan varios meses encabezando esa lista. Datos válidos para España.
Fuente:IsoPixel
















Se el Primero en Comentar
Artículos Relacionados
Por favor Deje Sus Comentarios