<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Web Rentable &#187; admin</title>
	<atom:link href="http://www.webrentable.com.ar/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webrentable.com.ar</link>
	<description>Un Blog orientado a quienes desean rentabilizar sus blogs, encontrarán ademas técnicas de posicionamiento y SEO.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 02:11:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Image Space Media lanza AdStart</title>
		<link>http://www.webrentable.com.ar/image-space-media-lanza-adstart/</link>
		<comments>http://www.webrentable.com.ar/image-space-media-lanza-adstart/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 02:09:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[AdStart]]></category>
		<category><![CDATA[aumentar visitas]]></category>
		<category><![CDATA[Image Space Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webrentable.com.ar/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[Desde Image Space Media nos hacen llegar la noticia del lanzamiento de un nuevo servicio a la hora de buscar alternativas para hacer publicidad online. Con este nuevo servicio podrá entrar en la red de anunciantes de ISM, aumentar visitas a su sitio web, aumentar las ventas y la conciencia de su marca. Es muy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde <strong>Image Space Media</strong> nos hacen llegar la noticia del lanzamiento de un nuevo servicio a la hora de buscar alternativas para hacer publicidad online.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-560" title="Pantallazo" src="http://www.webrentable.com.ar/wp-content/uploads/2010/07/Pantallazo.png" alt="" width="569" height="367" /></p>
<p>Con este nuevo servicio podrá entrar en la red de anunciantes de ISM, aumentar visitas a su sitio web, aumentar las ventas y la conciencia de su marca.</p>
<p>Es muy simple usar el nuevo servicio de ISM que se llama AdStart, el cual permite crear y personalizar campañas para ayudar a su empresa. Usar AdStart es muy fácil y mejora el objetivo, la participación, la pertinencia y los resultados.</p>
<p>La red de ISM actualmente cuenta con 5.500 sitios web, lo que representa 60 millones de visitantes y millones de impresiones de avisos cada mes.</p>
<p>Haga clic aquí para empezar hoy: <a href="http://adstart.imagespacemedia.com">adstart.imagespacemedia.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webrentable.com.ar/image-space-media-lanza-adstart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enrique Quevedo: El valor de la Información</title>
		<link>http://www.webrentable.com.ar/enrique-quevedo-el-valor-de-la-informacion/</link>
		<comments>http://www.webrentable.com.ar/enrique-quevedo-el-valor-de-la-informacion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 14:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Enrique Quevedo]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webrentable.com.ar/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[Esta es una entrevista muy interesante que le hicieron a Enrique Quevedo (@equevedo), Gerente de Soluciones Web de Google América Latina. Es una charla riquisima donde trata temas como el valor de tener información relevante para tomar decisiones y que hacer con ella. Fuente: analytics20.org/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta es una entrevista muy interesante que le hicieron a Enrique Quevedo (@equevedo), Gerente de Soluciones Web de Google América Latina. </p>
<p>Es una charla riquisima donde trata temas como el valor de tener información relevante para tomar decisiones y que hacer con ella.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="567" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/YBBsgHirGik&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xd0d0d0&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="567" height="344" src="http://www.youtube.com/v/YBBsgHirGik&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xd0d0d0&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Fuente: <a href="http://analytics20.org/">analytics20.org/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webrentable.com.ar/enrique-quevedo-el-valor-de-la-informacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO: El libro Blanco de IAB</title>
		<link>http://www.webrentable.com.ar/seo-el-libro-blanco-de-iab-2/</link>
		<comments>http://www.webrentable.com.ar/seo-el-libro-blanco-de-iab-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 18:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[Optimización]]></category>
		<category><![CDATA[orgánico]]></category>
		<category><![CDATA[SlideShare]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webrentable.com.ar/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[Este es un excelente material de apoyo sobre SEO, encontraras una extensa cantidad de información. Es SEO es uno de los factores clave a la hora de determinar el éxito o fracaso de un proyecto web, básicamente por la directa relación que tiene con la cantidad de visitas y tráfico generado por un sitio, puntualmente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este es un excelente material de apoyo sobre SEO, encontraras una extensa cantidad de información. </p>
<p><img src="http://www.webrentable.com.ar/wp-content/uploads/2010/07/seo-blocks-300x231.gif" alt="" title="seo-blocks-300x231" width="300" height="231" class="aligncenter size-full wp-image-550" /></p>
<p>Es SEO es uno de los factores clave a la hora de determinar el éxito o fracaso de un proyecto web, básicamente por la directa relación que tiene con la cantidad de visitas y tráfico generado por un sitio, puntualmente aquel trágico denominado como orgánico que proviene justamente los resultados entregados por un motor de búsqueda en relación a una temática puntual.<span id="more-553"></span></p>
<p>Además de los recursos de mencionados también es posible encontrar libros de papel que siendo ajenos este mundo entregan información en detalle y de excelente calidad sobre las diferentes implementaciones y metodologías al aplicar en estrategias de optimización SEO con todas las variantes involucradas.</p>
<p>Un excelente texto que corresponde a una realización denominada como SEO: Optimización de sitios web para buscadores. Buenas prácticas y resultados, en esta obra explican todos los conceptos relacionados este tema enfocándose principalmente en aquellos usuarios novatos que poco y nada manejan en cuanto contenido de uso práctico.</p>
<div style="width:477px" id="__ss_4742956"><strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/IAB_Spain/seo-optimizacin-de-webs-para-buscadores-buenas-prcticas-y-resultados" title="SEO: Optimización de webs para buscadores. Buenas prácticas y resultados">SEO: Optimización de webs para buscadores. Buenas prácticas y resultados</a></strong><object id="__sse4742956" width="477" height="510"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/doc_player.swf?doc=lbseooptimizacindewebsparabuscadoresjulio2010-100713025327-phpapp01&#038;stripped_title=seo-optimizacin-de-webs-para-buscadores-buenas-prcticas-y-resultados" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed name="__sse4742956" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/doc_player.swf?doc=lbseooptimizacindewebsparabuscadoresjulio2010-100713025327-phpapp01&#038;stripped_title=seo-optimizacin-de-webs-para-buscadores-buenas-prcticas-y-resultados" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="477" height="510"></embed></object>
<div style="padding:5px 0 12px">View more <a href="http://www.slideshare.net/">documents</a> from <a href="http://www.slideshare.net/IAB_Spain">IAB Spain</a>.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webrentable.com.ar/seo-el-libro-blanco-de-iab-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feng: Una completa oficina virtual</title>
		<link>http://www.webrentable.com.ar/feng-una-completa-oficina-virtual/</link>
		<comments>http://www.webrentable.com.ar/feng-una-completa-oficina-virtual/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 18:41:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TeleTrabajo]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[ofimático]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webrentable.com.ar/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[Hemos hablado en algun momento de Google Docs como una muy buena herramienta ofimatica Online, pero no es la única, entre otras se destaca Feng, desarrollada de forma que es muy funcional e intuitiva por contar con un muy bien logrado sistema de administración corporativa. Feng, cuenta con una completa gestión de tareas y proyectos, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hemos hablado en algun momento de Google Docs como una muy buena herramienta ofimatica Online, pero no es la única, entre otras se destaca <a href="http://www.fengoffice.com/web/">Feng</a>, desarrollada de forma que es muy funcional e intuitiva por contar con un muy bien logrado sistema de administración corporativa.</p>
<p><img src="http://www.webrentable.com.ar/wp-content/uploads/2010/07/feng-show.png" alt="" title="feng-show" width="461" height="336" class="aligncenter size-full wp-image-547" /></p>
<p><a href="http://www.fengoffice.com/web/">Feng</a>, cuenta con una completa gestión de tareas y proyectos, documentos comerciales, disponibilidad de canales de comunicación directa para clientes, sistema de trabajo colaborativo entre empleados, planificación de pagos y entrega de proveedores, agenda de reuniones en general todas las herramientas necesarias para compartir información en tiempo real relacionada a nuestro negocio.<span id="more-546"></span></p>
<p>El apartado &#8220;espacios de trabajo&#8221; puede organizarse la información relacionada a los usuarios de la plataforma para compartirla con terceros complementándose con los datos sobre productos y servicios en base a la definición de varios niveles tanto de acceso como de edición de los documentos almacenados.</p>
<p>Con un completo sistema de registro de horarios el factor de tiempo es sin duda un tema tremendamente importante dentro del sistema ya que es en base a este mediante el cual se pueden designar diversas tareas a desarrollar y cuáles son los plazos de entrega que se han estipulado con anterioridad. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webrentable.com.ar/feng-una-completa-oficina-virtual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Generando ingresos con Audimated</title>
		<link>http://www.webrentable.com.ar/generando-ingresos-con-audimated/</link>
		<comments>http://www.webrentable.com.ar/generando-ingresos-con-audimated/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 18:34:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Audimated]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webrentable.com.ar/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[Audimated es un servicio que nos permitirá generar algunos dividendos por escuchar y a la vez compartir todo tipo de música por parte de grupos y bandas emergentes así como también por cantantes aficionados que desean obtener un beneficio como retribución por su trabajo musical. Save Independent Music: Audimated Tour from Audimated on Vimeo. Si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.audimated.com/">Audimated </a> es un servicio que nos permitirá generar algunos dividendos por escuchar y a la vez compartir todo tipo de música por parte de grupos y bandas emergentes así como también por cantantes aficionados que desean obtener un beneficio como retribución por su trabajo musical.</p>
<p><object width="549" height="309"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=10334683&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=ff9933&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=10334683&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=ff9933&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="549" height="309"></embed></object>
<p><a href="http://vimeo.com/10334683">Save Independent Music: Audimated Tour</a> from <a href="http://vimeo.com/user3416871">Audimated</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>Si no eres músico la plataforma les permite navegar por cada uno de los videos, escuchar la emisora de radio, reproducir nuevas tensiones internas el catálogo de General cualquiera de las actividades disponibles obteniendo dinero el solo hecho de llevarlas a cabo y promocionar a los artistas favoritos en base a un sistema de ganancias que se tiene implementado.<span id="more-543"></span></p>
<p>En la estación de los cantantes y los que generan el material disponible estos conservan los derechos de autoría y pueden vender cada una de las piezas de manera directa tanto a los usuarios que las escuchan como aquellos que necesitan de material musical para incrementar en videos y producciones menores.</p>
<p>Para ingresar a la plataforma sólo se debe registrar como fans o como cantante, con registro bastante sencillo y rápido de completar  que finalmente dará acceso al sistema y todas sus funcionalidades.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webrentable.com.ar/generando-ingresos-con-audimated/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>InDinero: para el Monitoreo financiero</title>
		<link>http://www.webrentable.com.ar/indinero-para-el-monitoreo-financiero/</link>
		<comments>http://www.webrentable.com.ar/indinero-para-el-monitoreo-financiero/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 17:54:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[herramienta]]></category>
		<category><![CDATA[InDinero]]></category>
		<category><![CDATA[monitoreo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webrentable.com.ar/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[InDinero es una herramienta desarrollada y pensada para aquellos que iniciarán una nueva iniciativa ligada al ámbito comercial y no disponen de un software para el control de las finanzas y todo lo que esto implica. InDinero funciona de manera totalmente online y para ingresar se debe completar un registro correspondiente y una vez realizado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://indinero.com/">InDinero</a> es una herramienta desarrollada y pensada para aquellos que iniciarán una nueva iniciativa  ligada al ámbito comercial y no disponen de un software para el control de las finanzas y todo lo que esto implica.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-541" title="inDinero" src="http://www.webrentable.com.ar/wp-content/uploads/2010/07/inDinero.jpg" alt="" width="550" height="274" /></p>
<p><a href="https://indinero.com/">InDinero</a> funciona de manera totalmente online y para ingresar se debe completar un registro correspondiente y una vez realizado probé el  acceso a la plataforma para utilizar todas las herramientas disponibles, que entre otras cosas permite saber de manera rápida la  cantidad de dinero que se está  ganando, que porcentaje se está perdiendo y cuál es la situación real de  caja en términos de dinero líquido.<span id="more-540"></span></p>
<p>En caso de cualquier imprevisto o situación anómala el sistema cuenta  con opciones de notificación mediante las cuales se avisa sobre  facturas por pagar, cancelaciones pendientes en la situación macro de  los proveedores y clientes.</p>
<p>Otro de los aspectos a destacar es la disposición de un sistema de  gráficos que cuente con un sistema de predicción, regresa al cual se  puede saber de forma estimativa cuáles eran las ganancias generadas en  el mes siguiente en base a una comparación establecida con los meses anteriores y un cálculo realizado mediante un  algoritmo entrega las cifras aproximadas.</p>
<p>Link: <a href="https://indinero.com/">InDinero</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webrentable.com.ar/indinero-para-el-monitoreo-financiero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xing lanza nueva opción para emprendedores</title>
		<link>http://www.webrentable.com.ar/xing-lanza-nueva-opcion-para-emprendedores/</link>
		<comments>http://www.webrentable.com.ar/xing-lanza-nueva-opcion-para-emprendedores/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 17:44:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[contactos profesionales]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[Xing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webrentable.com.ar/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[Hace momentos hablábamos de Linkedin y ahora es el turno la competencia, Xing, es otra popular plataforma social enfocada en el segmento corporativo de los negocios y ha puesto en marcha una nueva modalidad que beneficia de forma directa a todos aquellos que recién inician un proyecto comercial y que requieren de presencia bajo un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace momentos hablábamos de <strong>Linkedin</strong> y ahora es el turno la competencia, <strong>Xing</strong>, es otra popular plataforma social enfocada en el segmento corporativo de los negocios y ha puesto en marcha una nueva modalidad que beneficia de forma directa a todos aquellos que recién inician un proyecto comercial y que requieren de presencia bajo un perfil básico disponible de manera total y absolutamente gratuita.</p>
<p><img src="http://www.webrentable.com.ar/wp-content/uploads/2010/07/xing.jpg" alt="" title="xing" width="550" height="296" class="aligncenter size-full wp-image-538" /></p>
<p>De esta forma todos los interesados podrán contar conectividad dentro de la red aprovechando cada una de las funciones que tiene comunidad en cuanto al mundo de los negocios y entendimiento, estableciendo diversos contactos profesionales ya sea para situarnos como colaboradores o socios directos o bien derechamente para tareas de contratación de personal.<span id="more-537"></span></p>
<p>Dentro de alguna de las funciones de este nuevo perfil se incluye la posibilidad de integrar material gráfico relacionado a vuestra empresa, además claro de toda la información corporativa exteriormente sólo estaba disponible en las versiones de pago, garantizando ser una alternativa más que eficiente en relación a contar con un sitio web para gestionar nuevos contactos comerciales.</p>
<p>Una interesante propuesta que demuestra el apoyo por parte de esta red hacia todos aquellos usuarios que quieran partir con un nuevo negocio y que momento no cuentan con los recursos necesarios como para pagar membresías y costos relacionados.</p>
<p>Link: <a href="http://www.xing.com/">Xing</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webrentable.com.ar/xing-lanza-nueva-opcion-para-emprendedores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LinkedIn con mas de un millón de usuarios en España</title>
		<link>http://www.webrentable.com.ar/linkedin-con-mas-de-un-millon-de-usuarios-en-espana/</link>
		<comments>http://www.webrentable.com.ar/linkedin-con-mas-de-un-millon-de-usuarios-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 17:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webrentable.com.ar/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[La red social enfocada en profesionales, LinkedIn, ha logrado superar en España, el millón de usuarios, lo que representa, aproximadamente un 1,4% de los 70 millones de usuarios registrados en LinkedIn en todo el mundo y un 6,25% de los 16 millones de usuarios europeos. El crecimiento de usuarios españoles dentro de LinkedIn se han [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La red social enfocada en profesionales, <strong>LinkedIn</strong>, ha logrado superar en España, el millón de usuarios, lo que representa, aproximadamente un 1,4% de los 70 millones de usuarios registrados en <strong>LinkedIn </strong> en todo el mundo y un 6,25% de los 16 millones de usuarios europeos. </p>
<p><a href="http://www.webrentable.com.ar/wp-content/uploads/2010/07/linkedin-logo.jpg"><img src="http://www.webrentable.com.ar/wp-content/uploads/2010/07/linkedin-logo.jpg" alt="" title="linkedin-logo" width="550" height="169" class="aligncenter size-full wp-image-535" /></a></p>
<p>El crecimiento de usuarios españoles dentro de LinkedIn se han multiplicado por cinco desde que se lanzó en español en julio de 2008. Esto viene a demostrar que invertir en la localización de contenidos en Internet suele ser apostar sobre seguro, en especial cuando hablamos de un idioma tan utilizado como el español.<span id="more-534"></span></p>
<p>En el comunicado que ha publicado LinkedIn para anunciar el haber llegado al millón de usuarios en España también se dan algunos datos demográficos. Por ejemplo, y como era de esperar, la mayoría de usuarios españoles de esta red social se concentran en las grandes ciudades del país, con Madrid y Barcelona a la cabeza, aunque los usuarios de ciudades como Valencia, Bilbao y Sevilla están experimentando un gran crecimiento de usuarios.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.online.com.es/8446/internet/linkedin-supera-el-millon-de-usuarios-en-espana/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=linkedin-supera-el-millon-de-usuarios-en-espana">Online</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webrentable.com.ar/linkedin-con-mas-de-un-millon-de-usuarios-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panel de comunicación para entornos de trabajo</title>
		<link>http://www.webrentable.com.ar/panel-de-comunicacion-para-entornos-de-trabajo/</link>
		<comments>http://www.webrentable.com.ar/panel-de-comunicacion-para-entornos-de-trabajo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 17:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TeleTrabajo]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[herramienta]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webrentable.com.ar/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[Quisiera hablarles de BrainTrust, excelente aplicación para todos aquellos que requieren de un canal de comunicación rápido, efectivo y por sobre todo completo por cuanto a funcionalidades disponibles para implementar en equipos de trabajo que requieren de una estabilidad directa en lo que a conexión se refiere. Ofrece todas las herramientas necesarias para gestionar comunicación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quisiera hablarles de <strong>BrainTrust</strong>, excelente aplicación para todos aquellos que  requieren de un canal de comunicación rápido, efectivo y por sobre todo  completo por cuanto a funcionalidades disponibles para implementar en  equipos de trabajo que requieren de una estabilidad directa en lo que a  conexión se refiere.</p>
<p><a href="http://www.webrentable.com.ar/wp-content/uploads/2010/07/Braintrust-300x133.jpg"><img src="http://www.webrentable.com.ar/wp-content/uploads/2010/07/Braintrust-300x133.jpg" alt="" title="Braintrust-300x133" width="300" height="133" class="aligncenter size-full wp-image-531" /></a></p>
<p>Ofrece todas las herramientas necesarias para gestionar comunicación entre equipos de trabajo sin  necesidad de enviar y recibir correos electrónicos y otras  notificaciones similares por cada tarea o proyecto en el cual se esté  trabajando.<span id="more-530"></span></p>
<p>Con una disposición totalmente gratuita el sistema permite establecer  grupos de cinco personas en base a los cuales se cuenta con un sistema  de organización para conversaciones, distribución de documentos,  echarlas en tiempo real y un sistema de monitoreo que registra en todo  momento tanto la información generada como las tareas planificadas.</p>
<p>Además dispone de herramientas de dibujo y otras opciones un tanto  más gráficas para complementar los contenidos que se  desarrolla, entregando como posibilidad la de identificarnos con cuentas  de Google,  Twitter e incluso Facebook. </p>
<p>Mayor información en el siguiente link:<a href="http://braintrust.com/"> BrainTrust.</a></p>
<p>﻿</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webrentable.com.ar/panel-de-comunicacion-para-entornos-de-trabajo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gratis: Guía de Análisis Web para empresas</title>
		<link>http://www.webrentable.com.ar/gratis-guia-de-analisis-web-para-empresas/</link>
		<comments>http://www.webrentable.com.ar/gratis-guia-de-analisis-web-para-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 14:34:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Latinteractivo]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webrentable.com.ar/gratis-guia-de-analisis-web-para-empresas/</guid>
		<description><![CDATA[En LatinInternactivo han presentado la Guia de Web Analytics en como una respuesta a las múltiples consultas que sus autores han recibido en los últimos meses hemos por parte de las empresas acerca de cómo encarar una estrategia de medición del negocio en internet. En este dossier se explica, de manera clara y sencilla, las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.webrentable.com.ar/wp-content/uploads/2010/07/6a00d83452c8c869e20133f1ffa5c4970b.png"><img class="alignright  size-full wp-image-525" title="6a00d83452c8c869e20133f1ffa5c4970b" src="http://www.webrentable.com.ar/wp-content/uploads/2010/07/6a00d83452c8c869e20133f1ffa5c4970b.png" alt="" width="191" height="248" /></a>En <a href="http://www.latinteractivo.la/latinteractivo/2010/07/nueva-guia-de-web-analytics-para-empresas.html">LatinInternactivo</a> han presentado la <strong>Guia de Web Analytics</strong> en como una respuesta a las múltiples consultas que sus autores han recibido en los últimos meses hemos por parte de las empresas acerca de cómo encarar una estrategia de medición del negocio en internet.</p>
<p>En este dossier se explica, de manera clara y sencilla, las claves para entender la importancia de Web Analytics dentro de las organizaciones y cuáles son los pasos para incursionar en este mundo.</p>
<p>El documento está destinado a ejecutivos de cualquier tipo de empresa y cualquier rango, que no necesariamente cuenten con conocimientos técnicos, por lo que esperamos poder llevar la cultura de medición en internet a muchas compañías en donde, hasta ahora, la palabra &#8220;Web Analytics&#8221; era desconocida.</p>
<p><a href="http://www.latinteractivo.la/latinteractivo/2010/07/nueva-guia-de-web-analytics-para-empresas.html">Descargar Guía de Web Analytics en PDF (3.4 MB)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webrentable.com.ar/gratis-guia-de-analisis-web-para-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
