<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Web Rentable &#187; E-Commerce</title>
	<atom:link href="http://www.webrentable.com.ar/category/e-commerce/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webrentable.com.ar</link>
	<description>Como Rentabilizar tu Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Oct 2011 14:53:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Momento Zero, estadísticas de Marketing y Consumo en Argentina</title>
		<link>http://www.webrentable.com.ar/momento-zero-estadisticas-de-marketing-y-consumo-en-argentina/</link>
		<comments>http://www.webrentable.com.ar/momento-zero-estadisticas-de-marketing-y-consumo-en-argentina/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 19:07:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Estadisticas]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[herramienta]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mazalan Comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Momento Zero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webrentable.com.ar/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[Desde Mazalan Comunicaciones administran una web con mucha información para los que encargados de Marketing Online. Mazalan Comunicaciones es una Consultora de Relaciones Públicas, Marketing y Comunicaciones que opera en latinoamérica con presencia propia y una red de socios con presencia local en cada país. En Momento Zero, encontrará mucha y variara información, con datos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde <strong>Mazalan Comunicaciones</strong> administran una web con mucha información para los que encargados de Marketing Online. Mazalan Comunicaciones es una Consultora de Relaciones Públicas, Marketing y Comunicaciones que opera en latinoamérica con presencia propia y una red de socios con presencia local en cada país.</p>
<p><a href="http://www.webrentable.com.ar/wp-content/uploads/2011/06/momento_Zero.jpg"><img src="http://www.webrentable.com.ar/wp-content/uploads/2011/06/momento_Zero.jpg" alt="" title="momento_Zero" width="500" height="130" class="aligncenter size-full wp-image-648" /></a></p>
<p>En <a href="https://sites.google.com/a/mazalan.com.ar/momentozero/home">Momento Zero</a>, encontrará mucha y variara información, con datos de hábitos de consumo de los Argentinos, a medida que se extiende el uso de Internet. Cada día más, el mundo real y el mundo virtual se encuentran para facilitar las decisiones de compra.</p>
<p>Este sitio contiene información útil para periodistas y editores sobre este nuevo perfil de consumidor, producto de la penetración de Internet y del uso creciente de esta tecnología como parte fundamental del ciclo de compras.</p>
<p>Puede encontrar aquí una herramienta de consulta útil con información relevante y actualizada, producto de estudios realizados por Google con terceras partes, complementados con información, datos y estadísticas del mercado.</p>
<p>Los invitamos a conocer y usar esta valiosa información.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webrentable.com.ar/momento-zero-estadisticas-de-marketing-y-consumo-en-argentina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Generando ingresos con Audimated</title>
		<link>http://www.webrentable.com.ar/generando-ingresos-con-audimated/</link>
		<comments>http://www.webrentable.com.ar/generando-ingresos-con-audimated/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 18:34:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Audimated]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webrentable.com.ar/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[Audimated es un servicio que nos permitirá generar algunos dividendos por escuchar y a la vez compartir todo tipo de música por parte de grupos y bandas emergentes así como también por cantantes aficionados que desean obtener un beneficio como retribución por su trabajo musical. Save Independent Music: Audimated Tour from Audimated on Vimeo. Si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.audimated.com/">Audimated </a> es un servicio que nos permitirá generar algunos dividendos por escuchar y a la vez compartir todo tipo de música por parte de grupos y bandas emergentes así como también por cantantes aficionados que desean obtener un beneficio como retribución por su trabajo musical.</p>
<p><object width="549" height="309"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=10334683&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=ff9933&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=10334683&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=ff9933&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="549" height="309"></embed></object>
<p><a href="http://vimeo.com/10334683">Save Independent Music: Audimated Tour</a> from <a href="http://vimeo.com/user3416871">Audimated</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>Si no eres músico la plataforma les permite navegar por cada uno de los videos, escuchar la emisora de radio, reproducir nuevas tensiones internas el catálogo de General cualquiera de las actividades disponibles obteniendo dinero el solo hecho de llevarlas a cabo y promocionar a los artistas favoritos en base a un sistema de ganancias que se tiene implementado.<span id="more-543"></span></p>
<p>En la estación de los cantantes y los que generan el material disponible estos conservan los derechos de autoría y pueden vender cada una de las piezas de manera directa tanto a los usuarios que las escuchan como aquellos que necesitan de material musical para incrementar en videos y producciones menores.</p>
<p>Para ingresar a la plataforma sólo se debe registrar como fans o como cantante, con registro bastante sencillo y rápido de completar  que finalmente dará acceso al sistema y todas sus funcionalidades.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webrentable.com.ar/generando-ingresos-con-audimated/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>InDinero: para el Monitoreo financiero</title>
		<link>http://www.webrentable.com.ar/indinero-para-el-monitoreo-financiero/</link>
		<comments>http://www.webrentable.com.ar/indinero-para-el-monitoreo-financiero/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 17:54:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[herramienta]]></category>
		<category><![CDATA[InDinero]]></category>
		<category><![CDATA[monitoreo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webrentable.com.ar/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[InDinero es una herramienta desarrollada y pensada para aquellos que iniciarán una nueva iniciativa ligada al ámbito comercial y no disponen de un software para el control de las finanzas y todo lo que esto implica. InDinero funciona de manera totalmente online y para ingresar se debe completar un registro correspondiente y una vez realizado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://indinero.com/">InDinero</a> es una herramienta desarrollada y pensada para aquellos que iniciarán una nueva iniciativa  ligada al ámbito comercial y no disponen de un software para el control de las finanzas y todo lo que esto implica.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-541" title="inDinero" src="http://www.webrentable.com.ar/wp-content/uploads/2010/07/inDinero.jpg" alt="" width="550" height="274" /></p>
<p><a href="https://indinero.com/">InDinero</a> funciona de manera totalmente online y para ingresar se debe completar un registro correspondiente y una vez realizado probé el  acceso a la plataforma para utilizar todas las herramientas disponibles, que entre otras cosas permite saber de manera rápida la  cantidad de dinero que se está  ganando, que porcentaje se está perdiendo y cuál es la situación real de  caja en términos de dinero líquido.<span id="more-540"></span></p>
<p>En caso de cualquier imprevisto o situación anómala el sistema cuenta  con opciones de notificación mediante las cuales se avisa sobre  facturas por pagar, cancelaciones pendientes en la situación macro de  los proveedores y clientes.</p>
<p>Otro de los aspectos a destacar es la disposición de un sistema de  gráficos que cuente con un sistema de predicción, regresa al cual se  puede saber de forma estimativa cuáles eran las ganancias generadas en  el mes siguiente en base a una comparación establecida con los meses anteriores y un cálculo realizado mediante un  algoritmo entrega las cifras aproximadas.</p>
<p>Link: <a href="https://indinero.com/">InDinero</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webrentable.com.ar/indinero-para-el-monitoreo-financiero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ya Salio keywordTV Capítulo 8: Modelos de Pricing</title>
		<link>http://www.webrentable.com.ar/ya-salio-keywordtv-capitulo-8-modelos-de-pricing/</link>
		<comments>http://www.webrentable.com.ar/ya-salio-keywordtv-capitulo-8-modelos-de-pricing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 20:51:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[KeyWordTV]]></category>
		<category><![CDATA[Modelos de Pricing]]></category>
		<category><![CDATA[Pricing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webrentable.com.ar/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[Martín Maslo y Gonzalo Alonso acaban de lanzar el capitulo 8 del mejor programa online de E-marketing y E-commerce, en esta oportunidad el tema es Modelos de Pricing, como se compra espacio en un medio online, como se paga y como se emite. Muy interesante para avanzar en el conocimiento de lo que es el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Martín Maslo y Gonzalo Alonso acaban de lanzar el capitulo 8 del mejor programa online de E-marketing y E-commerce, en esta oportunidad el tema es Modelos de Pricing, como se compra espacio en un medio online, como se paga y como se emite.</p>
<p>Muy interesante para avanzar en el conocimiento de lo que es el comercio en Internet.</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/uJ8J8ncW8Bk&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=en_US&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/uJ8J8ncW8Bk&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=en_US&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>Via <a href="http://www.latinteractivo.la/keyword/2010/02/keywordtv-cap%C3%ADtulo-8-modelos-de-pricing.html">www.latinteractivo.la</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webrentable.com.ar/ya-salio-keywordtv-capitulo-8-modelos-de-pricing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MercadoSocios y la Navidad</title>
		<link>http://www.webrentable.com.ar/mercadosocios-y-la-navidad/</link>
		<comments>http://www.webrentable.com.ar/mercadosocios-y-la-navidad/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 01:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[herramienta]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Libre]]></category>
		<category><![CDATA[MercadoSocios]]></category>
		<category><![CDATA[Navidad]]></category>
		<category><![CDATA[WebMaster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webrentable.com.ar/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Ya están disponibles los banners y herramientas, para estas Fiestas de Fin de año, que Mercado Libre desde su sección Mercado socios ofrece a todos los webmaster que trabajan con el sistema. El nombre de la campaña este año es Salvar la Navidad, desde esta temática, MercadoLibre promocionara los mejores artículos del sitio, ademas de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya están disponibles los banners y herramientas, para estas Fiestas de Fin de año, que Mercado Libre desde su sección Mercado socios ofrece a todos los webmaster que trabajan con el sistema.</p>
<p><img class="alignright" src="http://www.mercadolibre.com/org-img/PMS/NEWS/Navidad.jpg" alt="" width="200" height="200" /></p>
<p>El nombre de la campaña este año es <a href="http://www.salvalanavidad.com.ar/" target="_blank">Salvar la Navidad</a>, desde esta temática, MercadoLibre promocionara los mejores artículos del sitio, ademas de hacer llegar a los usuarios las excelentes promociones para que compren sus regalos de Navidad.</p>
<p>Aprovechá  para descargar el <strong>nuevo  AdSmart con flash</strong> (728&#215;90) del portal de Herramientas&gt;  AdSmart&gt; Predefinido, y enviar el nuevo <strong>Newsletter de Navidad</strong> que MercadoSocios  tiene para vos.</p>
<p><strong>¡Es la mejor temporada para ganar más dinero en MercadoSocios!</strong><br />
Hacé <a href="http://pmsapp.mercadolibre.com.ar/jm/news?action=showNewsDetail&amp;id=54613" target="_blank">clic  aquí</a> para ver los ejemplos</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webrentable.com.ar/mercadosocios-y-la-navidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Crisis económica no está afectando a Google</title>
		<link>http://www.webrentable.com.ar/la-crisis-economica-no-esta-afectando-a-google/</link>
		<comments>http://www.webrentable.com.ar/la-crisis-economica-no-esta-afectando-a-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 17:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Eric Schmidt]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webrentable.com.ar/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Cuando muchas empresas estan preocupadas por la crisis económica mundial, en Google han tenido un volumen de negocio de 5.54 mil millones de dólares en el tercer trimestre de este año, lo que significa un aumento del 31% con respecto a 2007. Sin embargo el crecimiento solo ha sido del 3% con respecto al trimestre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando muchas empresas estan preocupadas por la crisis económica mundial, en Google han tenido un volumen de negocio de 5.54 mil millones de dólares en el tercer trimestre de este año, lo que significa un aumento del 31% con respecto a 2007.</p>
<p>Sin embargo <strong>el crecimiento solo ha sido del 3% con respecto al trimestre anterior</strong>.</p>
<p>En una entrevista telefónica con varios analistas, el director de Google, Eric Schmidt, hizo alusión a la situación actual, un tanto preocupante para la inmensa mayoría de empresas del mundo. En lo referente a Google, Eric constata un <strong>verdadero crecimiento vertical de las búsquedas</strong>, <strong>este fenómeno guarda estrecha relación con la crisis que azota a la economía mundial</strong>, es decir que<strong> los usuarios realizan más y más búsquedas y comparaciones, antes de decantarse, por ejemplo, en una compra determinada</strong>.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.rentabilizar-web.com/rentabilizacion/noticia-rentabilizarweb-369.html">www.rentabilizar-web.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webrentable.com.ar/la-crisis-economica-no-esta-afectando-a-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Charla: Las Claves del Éxito para Vender por Internet</title>
		<link>http://www.webrentable.com.ar/charla-las-claves-del-exito-para-vender-por-internet/</link>
		<comments>http://www.webrentable.com.ar/charla-las-claves-del-exito-para-vender-por-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 20:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos / Charlas]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Cámara Argentina de Comercio Electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[concientizar]]></category>
		<category><![CDATA[estrategias de ventas]]></category>
		<category><![CDATA[fidelizar clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Marcos Pueyrredón]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Tecnológica Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[venta por internet]]></category>
		<category><![CDATA[ventaja competitiva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webrentable.com.ar/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[CONFERENCIA: Jueves 14 de agosto/08 Salón Auditorio de la UNSTA 20:00 Horas El titulo de la charla es: Las Claves del Éxito para Vender por Internet -Estrategias de Ventas desde una Visión práctica, estará a cargo del Lic. Marcos Pueyrredón – Presidente Cámara Argentina de Comercio Electrónico Es especialista en nuevas tecnologías aplicadas al trabajo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CONFERENCIA: Jueves 14 de agosto/08    Salón Auditorio de la UNSTA   20:00 Horas</p>
<p style="text-align: right;"><img class="size-full wp-image-142 alignright" title="wr_cace" src="http://66.147.242.150/~tsmsopor/webrentable/wp-content/uploads/2008/08/wr_cace.jpg" alt="" width="161" height="110" /></p>
<p><img class="size-full wp-image-141 alignnone" title="wr_fundaciondeltucuman" src="http://66.147.242.150/~tsmsopor/webrentable/wp-content/uploads/2008/08/wr_fundaciondeltucuman.jpg" alt="" width="189" height="117" /></p>
<p>El titulo de la charla es: <strong>Las Claves del Éxito para Vender por Internet -Estrategias de Ventas desde una Visión práctica, </strong>estará a cargo del Lic. Marcos Pueyrredón – Presidente Cámara Argentina de Comercio Electrónico</p>
<p>Es especialista en nuevas tecnologías aplicadas al trabajo y los negocios, con estudios en Administración y Marketing. Desarrolló e implementó algunos de los principales proyectos de Negocios Electrónicos en América Latina. Destacado empresario de las TICs, Fundador y Director del Centro de Teletrabajo de la Universidad Tecnológica Nacional UTN. Profesor del Diplomado</p>
<p><strong>·        Inscripción</strong>: capacitacion@fundtuc.org     info@fundaciondeltucuman.org.ar</p>
<p><strong>- Objetivo:</strong> Esta conferencia tiene por objetivo que el participante conozca cómo utilizar Internet para potenciar su negocio y / o actividad. Asimismo, que pueda reconocer las oportunidades y riesgos relacionados con este nuevo canal de negocios; cómo incorporar sus ventajas y superar los inconvenientes.</p>
<p>Resume las claves de la venta por Internet en Argentina y en la región, dando a conocer las distintas modalidades que pueden encontrarse y qué tecnología se utiliza para poder llevarse a cabo.</p>
<ul>
<li>Facilitar los conocimientos para utilizar Internet como un canal de ventas y cobros</li>
<li>Concientizar a los participantes sobre los distintos recursos que ofrece Internet para la difusión y comercialización de productos y servicios.</li>
<li>Capacitar en cómo utilizar el sitio web como un recurso para captar y fidelizar clientes</li>
<li>Capacitar sobre las diferentes opciones que ofrece Internet y las nuevas tecnologías como una ventaja competitiva y comparativa con los canales tradicionales creando sinergias o potenciándose mutuamente</li>
</ul>
<p>A quien va dirigido: a Empresas que estén realizando transacciones y ventas on-line y a todas aquellas que planeen implementar esta nueva modalidad de negocios. A todo empresario y / o emprendedor interesado en conocer las claves y aspectos tecnológicos-comerciales de una estrategia de ventas por Internet desde una visión práctica.</p>
<p>Lautaro Soria – 4310612  interno 100 &#8211; FUNDACIÓN DEL TUCUMAN</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webrentable.com.ar/charla-las-claves-del-exito-para-vender-por-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

