<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Web Rentable &#187; TeleTrabajo</title>
	<atom:link href="http://www.webrentable.com.ar/category/teletrabajo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webrentable.com.ar</link>
	<description>Un Blog orientado a quienes desean rentabilizar sus blogs, encontrarán ademas técnicas de posicionamiento y SEO.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 02:11:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Feng: Una completa oficina virtual</title>
		<link>http://www.webrentable.com.ar/feng-una-completa-oficina-virtual/</link>
		<comments>http://www.webrentable.com.ar/feng-una-completa-oficina-virtual/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 18:41:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TeleTrabajo]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[ofimático]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webrentable.com.ar/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[Hemos hablado en algun momento de Google Docs como una muy buena herramienta ofimatica Online, pero no es la única, entre otras se destaca Feng, desarrollada de forma que es muy funcional e intuitiva por contar con un muy bien logrado sistema de administración corporativa. Feng, cuenta con una completa gestión de tareas y proyectos, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hemos hablado en algun momento de Google Docs como una muy buena herramienta ofimatica Online, pero no es la única, entre otras se destaca <a href="http://www.fengoffice.com/web/">Feng</a>, desarrollada de forma que es muy funcional e intuitiva por contar con un muy bien logrado sistema de administración corporativa.</p>
<p><img src="http://www.webrentable.com.ar/wp-content/uploads/2010/07/feng-show.png" alt="" title="feng-show" width="461" height="336" class="aligncenter size-full wp-image-547" /></p>
<p><a href="http://www.fengoffice.com/web/">Feng</a>, cuenta con una completa gestión de tareas y proyectos, documentos comerciales, disponibilidad de canales de comunicación directa para clientes, sistema de trabajo colaborativo entre empleados, planificación de pagos y entrega de proveedores, agenda de reuniones en general todas las herramientas necesarias para compartir información en tiempo real relacionada a nuestro negocio.<span id="more-546"></span></p>
<p>El apartado &#8220;espacios de trabajo&#8221; puede organizarse la información relacionada a los usuarios de la plataforma para compartirla con terceros complementándose con los datos sobre productos y servicios en base a la definición de varios niveles tanto de acceso como de edición de los documentos almacenados.</p>
<p>Con un completo sistema de registro de horarios el factor de tiempo es sin duda un tema tremendamente importante dentro del sistema ya que es en base a este mediante el cual se pueden designar diversas tareas a desarrollar y cuáles son los plazos de entrega que se han estipulado con anterioridad. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webrentable.com.ar/feng-una-completa-oficina-virtual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panel de comunicación para entornos de trabajo</title>
		<link>http://www.webrentable.com.ar/panel-de-comunicacion-para-entornos-de-trabajo/</link>
		<comments>http://www.webrentable.com.ar/panel-de-comunicacion-para-entornos-de-trabajo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 17:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TeleTrabajo]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[herramienta]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webrentable.com.ar/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[Quisiera hablarles de BrainTrust, excelente aplicación para todos aquellos que requieren de un canal de comunicación rápido, efectivo y por sobre todo completo por cuanto a funcionalidades disponibles para implementar en equipos de trabajo que requieren de una estabilidad directa en lo que a conexión se refiere. Ofrece todas las herramientas necesarias para gestionar comunicación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quisiera hablarles de <strong>BrainTrust</strong>, excelente aplicación para todos aquellos que  requieren de un canal de comunicación rápido, efectivo y por sobre todo  completo por cuanto a funcionalidades disponibles para implementar en  equipos de trabajo que requieren de una estabilidad directa en lo que a  conexión se refiere.</p>
<p><a href="http://www.webrentable.com.ar/wp-content/uploads/2010/07/Braintrust-300x133.jpg"><img src="http://www.webrentable.com.ar/wp-content/uploads/2010/07/Braintrust-300x133.jpg" alt="" title="Braintrust-300x133" width="300" height="133" class="aligncenter size-full wp-image-531" /></a></p>
<p>Ofrece todas las herramientas necesarias para gestionar comunicación entre equipos de trabajo sin  necesidad de enviar y recibir correos electrónicos y otras  notificaciones similares por cada tarea o proyecto en el cual se esté  trabajando.<span id="more-530"></span></p>
<p>Con una disposición totalmente gratuita el sistema permite establecer  grupos de cinco personas en base a los cuales se cuenta con un sistema  de organización para conversaciones, distribución de documentos,  echarlas en tiempo real y un sistema de monitoreo que registra en todo  momento tanto la información generada como las tareas planificadas.</p>
<p>Además dispone de herramientas de dibujo y otras opciones un tanto  más gráficas para complementar los contenidos que se  desarrolla, entregando como posibilidad la de identificarnos con cuentas  de Google,  Twitter e incluso Facebook. </p>
<p>Mayor información en el siguiente link:<a href="http://braintrust.com/"> BrainTrust.</a></p>
<p>﻿</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webrentable.com.ar/panel-de-comunicacion-para-entornos-de-trabajo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que es y como funciona el PTC</title>
		<link>http://www.webrentable.com.ar/que-es-y-como-funciona-el-ptc/</link>
		<comments>http://www.webrentable.com.ar/que-es-y-como-funciona-el-ptc/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 03:10:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TeleTrabajo]]></category>
		<category><![CDATA[pago por click]]></category>
		<category><![CDATA[PTC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webrentable.com.ar/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[Seguimos buscando formas de hacer mas rentable nuestro tiempo en la web y ahora vamos hablar un poco de un sistema al cual no nos habiamos referido hasta el momento, el sistema PTC o Pay To Click, que traducido sería Pago por Click. Un sitio que trabaja con este sistema lo que hace es mostrar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seguimos buscando formas de hacer mas rentable nuestro tiempo en la web y ahora vamos hablar un poco de un sistema al cual no nos habiamos referido hasta el momento, el sistema <strong>PTC </strong>o <strong>Pay To Click</strong>, que traducido sería Pago por Click.</p>
<p><img src="http://www.webrentable.com.ar/wp-content/uploads/2009/07/pay-per-click.jpg" alt="pay-per-click" title="pay-per-click" width="354" height="296" class="aligncenter size-full wp-image-404" /></p>
<p>Un sitio que trabaja con este sistema lo que hace es mostrar la publicidad dentro de un marco en su propia web y pagarnos algnos centavos por ver el sitio web en cuestión.</p>
<p>Lo lamentable de este sistema es que la mayor ganancia se consigue con los referidos y por no ser un sistema nuevo, es una tarea muy complicada el conseguirlos.</p>
<p>Actualmente estamos probando algunos servicios PTC y pronto tendrán novedades sobre cuales pagan y como funcionan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webrentable.com.ar/que-es-y-como-funciona-el-ptc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webrentable acompaña la  Telework 2010</title>
		<link>http://www.webrentable.com.ar/webrentable-acompana-la-telework-2010/</link>
		<comments>http://www.webrentable.com.ar/webrentable-acompana-la-telework-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 14:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TeleTrabajo]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo sustentable]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Telework 2010]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webrentable.com.ar/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[TSBlog acompaña la Telework 2010 que se realizará en Buenos Aires, Argentina, del 25 al 27 de agosto. El evento tendrá un especial seguimiento desde nuestro Blog WebRentable Los ejes temáticos estipulados para este Congreso son: Inclusión laboral Desarrollo sustentable Las nuevas relaciones del trabajo En cuanto a los Objetivos que se pretenden de esta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TSBlog acompaña la  Telework 2010 que se realizará en Buenos Aires, Argentina, del 25 al 27 de agosto.</p>
<p>El evento tendrá un especial seguimiento desde nuestro Blog WebRentable</p>
<p>Los ejes temáticos estipulados para este Congreso son:</p>
<ul>
<li>Inclusión laboral</li>
<li>Desarrollo sustentable</li>
<li>Las nuevas relaciones del trabajo</li>
</ul>
<p><a href="http://www.webrentable.com.ar/wp-content/uploads/2009/06/teleworks.jpg"><img src="http://www.webrentable.com.ar/wp-content/uploads/2009/06/teleworks.jpg" alt="teleworks" title="teleworks" width="400" height="175" class="aligncenter size-full wp-image-381" /></a></p>
<p>En cuanto a los Objetivos que se pretenden de esta edición mensionaremos:</p>
<ul>
<li>Oportunidades de inclusión socio-laboral.</li>
<li>las buenas prácticas empresarias en teletrabajo.</li>
<li>el impacto del teletrabajo en las relaciones del trabajo y los mercados globalizados.</li>
<li>rol de la universidad y la academia.</li>
<li>rol del trabajador del conocimiento en el desarrollo sustentable.</li>
<li>aportes del teletrabajo al cambio climático.</li>
<li>rol del Estado: normativas sobre teletrabajo nacionales y regionales</li>
</ul>
<p>Los debates tendrán lugar en el Congreso, tanto en el evento académico cerrado como en el simposio abierto. Si usted desea elaborar un documento o paper para presentar y exponer en el Workshop, tenga en cuenta tanto los ejes temáticos como los objetivos del congreso.</p>
<p>Puedes seguir las alternativas y novedades del evento desde el <a href="http://www.facebook.com/group.php?gid=58570077948">Grupo Telework 2010 en Facebook</a> y si lo deseas pueden tambien <a href="http://telework2010.tic.org.ar/es/inscripcion/">inscribirte </a>en el evento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webrentable.com.ar/webrentable-acompana-la-telework-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Julián Gallo, habla sobre Marketing 2.0, en Tucumán</title>
		<link>http://www.webrentable.com.ar/julian-gallo-habla-sobre-marketing-20-en-tucuman/</link>
		<comments>http://www.webrentable.com.ar/julian-gallo-habla-sobre-marketing-20-en-tucuman/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 20:27:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[TeleTrabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Julián Gallo]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[nuevas tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[Tucumán]]></category>
		<category><![CDATA[Tucumanga]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webrentable.com.ar/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Con muchos problemas personales se me escapó esta interesante charla a cargo de Julián Gallo , sobre el tema de Martketing 2.0, que estuvo organizada por Amerikanet. Se trataron temas interesatísimos y gracias a Tucumanga tenemos el video del evento, si bien no es optima la calidad peor es nada. Algunos de los temas que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con muchos problemas personales se me escapó esta interesante charla a cargo de <a href="http://www.juliangallo.com.ar/">Julián Gallo </a>, sobre el tema de <strong>Martketing 2.0</strong>, que estuvo organizada por Amerikanet.</p>
<p>Se trataron temas interesatísimos y gracias a <a href="http://www.tucumanga.com/?p=371">Tucumanga </a>tenemos el video del evento, si bien no es optima la calidad peor es nada.</p>
<p>Algunos de los temas que de los que se hablaron son las nuevas tecnologías como la <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Web_2.0">Web 2.0</a>, los SMS que están generando una incipiente cultura.</p>
<p>Sin mas texto les dejo el video para que lo disfruten:</p>
<p><embed id="VideoPlayback" src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docid=5020408555182718724&amp;hl=es&amp;fs=true" style="width: 400px; height: 326px;" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" type="application/x-shockwave-flash"></p>
<p>Muchas gracias UFO por el material.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webrentable.com.ar/julian-gallo-habla-sobre-marketing-20-en-tucuman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapa de las Mejores herramientas colaborativas online</title>
		<link>http://www.webrentable.com.ar/mapa-de-las-mejores-herramientas-colaborativas-online/</link>
		<comments>http://www.webrentable.com.ar/mapa-de-las-mejores-herramientas-colaborativas-online/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 19:08:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TeleTrabajo]]></category>
		<category><![CDATA[asistentes]]></category>
		<category><![CDATA[colaboren]]></category>
		<category><![CDATA[herramienta]]></category>
		<category><![CDATA[Mapa]]></category>
		<category><![CDATA[Robin Good]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webrentable.com.ar/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Hoy encontré un post en Master New Media donde hacen mención a una interesante idea de armar un mapa online con las mejores herramientas colaborativas con la particularidad de ser editable, lo que lo convierte en una herramienta viva con más de 150 servicios todos gratuitos o de bajo costo. Robin Good comenta que la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy encontré un post en  <a href="http://www.masternewmedia.org/">Master New Media</a> donde hacen mención a una interesante idea de armar un <a href="http://www.mindmeister.com/maps/show_public/12213323">mapa online con las mejores herramientas colaborativas</a> con la particularidad de ser editable, lo que lo convierte en una herramienta viva con más de 150 servicios todos gratuitos o de bajo costo.</p>
<p>Robin Good comenta que la idea nacio al momento de dar una charla el pasado 17 de noviembre en <strong>Corporate Learning Trends and Innovations 2008</strong>, donde tuvo la idea de no aprovechar sus conocimientos personales para mostrar los mejores y más útiles herramientas de colaboración, sino involucrar a los participantes (más de 150 en ese momento) en la creación de un mapa visual de lo que los asistentes dieran a conocer las mejores herramientas de colaboración online disponibles.</p>
<p>Luego de una semana Online el mapa se ha limpiado y a crecido mucho con mas de 150 herramientas de colaboración en línea en 13 categorías diferentes.</p>
<p>Se las dejo para que la vean y colaboren con esta gran idea.</p>
<p><iframe src="http://www.mindmeister.com/maps/public_map_shell/12213323?width=500&amp;height=333&amp;zoom=3" style="" scrolling="no" width="500" frameborder="0" height="333"></iframe></p>
<p>Link al <a href="http://www.mindmeister.com/maps/show_public/12213323">Mapa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webrentable.com.ar/mapa-de-las-mejores-herramientas-colaborativas-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Docs : A conquistar el escritorio</title>
		<link>http://www.webrentable.com.ar/google-docs-a-conquistar-el-escritorio/</link>
		<comments>http://www.webrentable.com.ar/google-docs-a-conquistar-el-escritorio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Oct 2006 19:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TeleTrabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webrentable.com.ar/2006/10/12/google-docs-a-conquistar-el-escritorio/</guid>
		<description><![CDATA[Un pequeño Office OnLine Mucho se decía de que Google computaría con MS, que lanzaría un paquete de oficina o que lanzaría su propio navegador. Por hora ya contamos con Google Doc. Google esta dando forma a las herramientas que ha estado creando y/o comprando en estos últimos tiempos. Por un lado el Writely, ahora [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Un pequeño Office OnLine</em></p>
<p>Mucho se decía de que Google computaría con MS, que lanzaría un paquete de oficina o que lanzaría su propio navegador. Por hora ya contamos con Google Doc.</p>
<p>Google esta dando forma a las herramientas que ha estado creando y/o comprando en estos últimos tiempos.</p>
<p>Por un lado el Writely, ahora será Google Docs y por otro las plantillas de calculo Writely y hojas de cálculo mantendrán su nombre en Google Spreadsheets .</p>
<p>Son en verdad herramientas muy completas puedes subir tus documentos y editarlos online o crearlos y guardarlos en formatos, Word, OpenOffice, Pdf, html y rtf.</p>
<p>Una vez editados pueden ser guardados en tu disco o en espacio que nos da Google para ello. Tambien nos da la posibilidad de compartir estos archivos y que sea editados por otros usuarios que nosotros designemos.</p>
<p>Solo les falta el clon de Power Pont y listo, ya podremos realizar tareas simples y algunas no tan simples de manera totalmente gratuita y online.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webrentable.com.ar/google-docs-a-conquistar-el-escritorio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bumeran.com y MercadoLibre.com te capacitan y buscan empleo.</title>
		<link>http://www.webrentable.com.ar/bumerancom-y-mercadolibrecom-te-capacitan-y-buscan-empleo/</link>
		<comments>http://www.webrentable.com.ar/bumerancom-y-mercadolibrecom-te-capacitan-y-buscan-empleo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Sep 2006 19:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TeleTrabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webrentable.com.ar/2006/09/18/bumerancom-y-mercadolibrecom-te-capacitan-y-buscan-empleo/</guid>
		<description><![CDATA[Se firmo un acuerdo de Desarrollo y Cooperación para optimizar la calidad y variedad de servicios que prestan ambos portales. Bumeran.com, uno de los portales de empleos más utilizado de la Argentina, junto con el sitio de compras y ventas vía Internet, MercadoLibre.com, firmaron un acuerdo de colaboración para la búsqueda de personal para todos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image24" src="http://www.webrentable.com.ar/wp-content/uploads/2006/09/ml.jpg" alt="Mercado Libre"  style="float: right;" />Se firmo un acuerdo de Desarrollo y Cooperación para optimizar la calidad y variedad de servicios que prestan ambos portales.</p>
<p><a href="http://www.bumeran.com/">Bumeran.com</a>, uno de los portales de empleos más utilizado de la Argentina, junto con el sitio de compras y ventas vía Internet, <a href="http://www.mercadolibre.com.ar/">MercadoLibre.com</a>, firmaron un acuerdo de colaboración para la búsqueda de personal para todos los usuarios vendedores y capacitación permanente en Recursos Humanos.</p>
<p>Este acuerdo brindará a los vendedores de <a href="http://www.mercadolibre.com.ar/">ML</a> obtener hasta un 10% de descuento en los servicios de búsquedas de personal y de publicación de avisos de <a href="http://www.bumeran.com/">Bumeran.com</a>.</p>
<p>Del lado de Bumeran.com, éste brindará capacitación mensual sin cargo con personal idóneo en la materia, relativa a los mecanismos de reclutamiento de recursos humanos y MercadoLibre.com, continuará dictando capacitaciones para empleados de vendedores.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.datafull.com/noticias/index.php?id=9674">Datafull</a><br />
Mas informacion en <a href="http://www.mercadolibre.com.ar/argentina/ml/p_loadhtml?as_menu=M04S00&#038;as_html_code=BUMERAN#paquete">ML</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webrentable.com.ar/bumerancom-y-mercadolibrecom-te-capacitan-y-buscan-empleo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
